Bienvenue dans le programme Kings & Queens de Goveco, le programme de fidélité ultime conçu pour faire avancer votre entreprise, renforcer la fidélité client et vous récompenser personnellement pour votre travail acharné. Nous savons que votre succès est essentiel, et nous nous engageons à vous aider à l’atteindre.
Avantage | Chevalier | Lord | Duc | Prince | Roi | Empereur |
---|---|---|---|---|---|---|
Remise e-shop | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
Budget publicité en ligne (€/an) (1) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
Budget échantillons/livraison (€/an) (2) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
Délai de réponse par e-mail ciblé | 24h | 24h | 12h | 4h | 4h | 2h |
Certificat & trophée encadrés Goveco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emballage & liste de colisage personnalisés | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Fiches techniques & produits OEM personnalisés | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
(1) : Le budget est alloué aux Google Ads, géré via le compte Goveco. Ces annonces mettront en avant les produits achetés chez Goveco, avec des liens/clics renvoyant vers le site du client.
(2) : Le budget échantillons/livraison gratuit est une allocation annuelle offerte par Goveco pour soutenir la promotion et les tests produits. Ce budget peut être utilisé pour demander des échantillons gratuits, avec frais de port inclus dans la limite annuelle.
(1)(2) : Le budget non utilisé n’est pas reporté et doit être consommé durant la période allouée.